Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) ने मार्च 2022 तक विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की Schedule अनुसूची को अधिसूचित किया। निम्नलिखित पद के लिए मुख्य परीक्षा UPPET Exams परीक्षा के अंकों के आधार पर योग्य उम्मीदवार के लिए आयोजित की जाएगी।
- राजस्व लेखपाल (Revenue lekhpal) -7882
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( Health Worker) – 9212
- Agriculture and Sugar (कृषि )- 2500
- Office Clerk (कार्यालय लिपिक) – 2000
- Medical Technician (चिकित्सा तकनीशियन) – 1200
UPSSSC Exams Schedule Upto March 2022
क्रम सं0 | विज्ञापन संख्या | परीक्षा का नाम | विज्ञापित पद | प्रस्तावित तिथि/माह |
1 | 1-परीक्षा/2021 | प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा-2021 | अर्हकारी परीक्षा | 20 अगस्त, 2021 |
2 | 6-परीक्षा/2018 | राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (संयुक्त संवर्ग) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 | 16 | सितम्बर, 2021 |
3 | 4-परीक्षा/2018 | सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक एवं फौरमैन (सा0 चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 | 1477 | अक्टूबर, 2021 |
4 | 1-परीक्षा/2019 | सम्मिलित अवर अधींनस्थ सेवा (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2019 की मुख्य परीक्षा | 672 | अक्टूबर, 2021 |
5 | – | प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन (पीईटी-2021 के अन्तर्गत) की मुख्य परीक्षा (राजस्व लेखपाल) | 7,882 | नवम्बर, 2021 |
6 | – | प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन (पीईटी-2021 के अन्तर्गत) की मुख्य परीक्षा (स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद) | 9,212 | नवम्बर, 2021 |
7 | 7-परीक्षा/2019 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) (सा0 चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2019 | 904 | दिसम्बर, 2021 |
8 | 5-परीक्षा/2019 | वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सा0 चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2019 | 655 | दिसम्बर, 2021 |
9 | 6-परीक्षा/2019 | सहायक बोरिंग टेक्नीशियन (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2019 | 486 | जनवरी, 2022 |
10 | 28-परीक्षा/2016 | सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तविद (सा0 चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2016 (||) | 489 | जनवरी, 2022 |
11 | – | प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन (पीईटी-2021 के अन्तर्गत) की मुख्य परीक्षा (कृषि प्राविधिक, गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पद) | लगभग 2,500 | फरवरी, 2022 |
12 | 23-परीक्षा/2016 | सम्मिलित तकनीकी सेवा (सा0 चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2016 | 486 | फरवरी, 2022 |
13 | 2-परीक्षा/2018 | सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 की पुनर्परीक्षा (मा0 उच्च न्यायलय में लम्बित रिट याचिका के निर्णय के अधीन) | 1,953 | मार्च, 2022 |
14 | – | प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन (पीईटी-2021 के अन्तर्गत) की मुख्य परीक्षा (कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक व समान योग्यता वाले अन्य पद) | लगभग 2,000 | मार्च, 2022 |
15 | – | प्रारंभिक पात्रता परीक्षा-2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन (पीईटी-2021 के अन्तर्गत) की मुख्य परीक्षा (प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, एक्स-रे प्राविधिज्ञ व समान योग्यता वाले अन्य पद) | लगभग 1,200 | मार्च, 2022 |
The detail notification of UPSSSC PET can be checked / download PDF from the following link.